Keramički vlaknasti pokrivač je vrsta vatrostalnog izolacijskog materijala bijele boje i standardne veličine, koji kombinira otpornost na vatru, toplinsku izolaciju i termičku izolaciju. Vatrostalni keramički vlaknasti pokrivač ima vatrostalnost od 950~1400 ℃ i može dobro održati zateznu čvrstoću, žilavost i strukturu vlakana. Keramički vlaknasti pokrivači imaju karakteristike niske toplinske provodljivosti, odlične toplinske izolacije, niskog toplinskog skupljanja i odlične otpornosti na eroziju.
Vatrostalni keramički vlaknasti pokrivač koristi visokočvrsta predena keramička vlakna kroz poseban dvostrani proces iglanja kako bi se značajno poboljšao stepen miješanja, otpornost na slojeve, zatezna čvrstoća i ravnomjernost. Keramički vlaknasti pokrivač bez ikakvog organskog vezivnog sredstva može osigurati njegovu dobru plastičnost i stabilnost u uslovima visoke ili niske temperature.
| Stavka/Indeks | Keramička vlaknasta deka | |||||||
| Vlaknasta deka 1260 | Vlaknasta deka 1400 | Vlaknasta deka 1500 | Vlaknasta deka 1600 | |||||
| Klasifikacijska temperatura | 1260 | 1425 | 1500 | 1600 | ||||
| Tačka topljenja | 1760. godine | 1800. godine | 1900. godine | 2000. godine | ||||
| Boja | Bijela | Bijela | Zeleno-plava | Bijela | ||||
| Srednji promjer vlakana | 2.6 | 2.8 | 2,65 | 3.1 | ||||
| Dužina vlakna | 250 | 250 | 150 | 400 | ||||
| Gustoća vlakana | 2600 | 2800 | 2650 | 3100 | ||||
| Sadržaj snimka | 12 | 12 | ||||||
| Koeficijent toplotne provodljivosti | ||||||||
| Prosječno 400℃ | 0,08 | 0,08 | ||||||
| Prosječno 600℃ | 0,12 | 0,12 | ||||||
| Prosječno 800℃ | 0,16 | 0,16 | ||||||
| Prosječno 1000℃ | 0,23 | |||||||
| Hemijska komponenta | ||||||||
| Al2O3 | 47.1 | 35,0 | 40,0 | 72 | ||||
| SiO2 | 52,3 | 46,7 | 58.1 | 28 | ||||
| ZrO2 | 17,0 | |||||||
| Cr2O3 | 1.8 | |||||||
RS refractory factory je profesionalni proizvođač keramičkih vlaknastih pokrivača osnovan početkom 90-ih godina dvadesetog stoljeća. RS refractory factory specijaliziran je za keramičke vlaknaste pokrivače više od 20 godina. Ako imate potrebu za keramičkim vlaknastim vatrostalnim pokrivačima ili imate neka pitanja o keramičkim vlaknastim pokrivačima u vezi s fizičkim i hemijskim pokazateljima, kontaktirajte nas besplatno.