Pokrivač od keramičkih vlakana je vrsta vatrostalnog izolacijskog materijala bijele boje i normalne veličine integrirane otpornosti na vatru, toplinsku izolaciju i toplinsku izolaciju. Vatrostalni pokrivač od keramičkih vlakana ima vatrostalnost od 950 ~ 1400 ℃ i može zadržati vlačnu čvrstoću, žilavost i strukturu vlakana. Prekrivači od keramičkih vlakana imaju karakteristike niske toplotne provodljivosti, odlične toplotne izolacije, niskog termičkog skupljanja i odlične otpornosti na eroziju.
Vatrostalni pokrivač od keramičkih vlakana usvaja predena keramička vlakna visoke čvrstoće kroz poseban dvostrani iglani proces kako bi se u velikoj mjeri poboljšao stepen mješavine, slojevita otpornost, vlačna čvrstoća i ravnomjernost. Pokrivač od keramičkih vlakana bez ikakvog organskog veziva može osigurati njegovu dobru plastičnost i stabilnost pri visokoj ili niskoj temperaturi.
Stavka/Indeks | Pokrivač od keramičkih vlakana | |||||||
Pokrivač od vlakana 1260 | Pokrivač od vlakana 1400 | Pokrivač od vlakana 1500 | Pokrivač od vlakana 1600 | |||||
Klasifikacija Temperatura | 1260 | 1425 | 1500 | 1600 | ||||
Tačka topljenja | 1760 | 1800 | 1900 | 2000 | ||||
Boja | Bijelo | Bijelo | Zeleno-plava | Bijelo | ||||
Srednji prečnik vlakana | 2.6 | 2.8 | 2.65 | 3.1 | ||||
Dužina vlakana | 250 | 250 | 150 | 400 | ||||
Gustina vlakana | 2600 | 2800 | 2650 | 3100 | ||||
Shot Content | 12 | 12 | ||||||
Koeficijent toplotne provodljivosti | ||||||||
Prosečno 400℃ | 0.08 | 0.08 | ||||||
Prosjek 600℃ | 0.12 | 0.12 | ||||||
Prosečno 800℃ | 0.16 | 0.16 | ||||||
Prosjek 1000℃ | 0.23 | |||||||
Hemijska komponenta | ||||||||
Al2O3 | 47.1 | 35.0 | 40.0 | 72 | ||||
SiO2 | 52.3 | 46.7 | 58.1 | 28 | ||||
ZrO2 | 17.0 | |||||||
Cr2O3 | 1.8 |
Fabrika vatrostalnih materijala RS je profesionalni proizvođač pokrivača od keramičkih vlakana koji je osnovan početkom 90-ih godina dvadesetog vijeka. Fabrika vatrostalnih materijala RS specijalizovana je za pokrivače od keramičkih vlakana više od 20 godina. ako imate potražnju za vatrostalnim pokrivačima od keramičkih vlakana, ili imate pitanja o pokrivačima od keramičkih vlakana o fizičkim i kemijskim pokazateljima, slobodno nas kontaktirajte.